Choisissez le pays de livraison
Nous utilisons des cookies pour assurer la fonctionnalité de notre site web. Une fois le consentement accordé, nous les utilisons pour analyser le trafic et personnaliser la publicité sur des plateformes publicitaires tierces, toujours conformément à notre politique de confidentialité.
Fournisseur de services
Code produit: 16406513 | ID: 269534
Ceci est une traduction générée par logiciel:
Pompes électriques auto-amorçantes avec engrenages en PTFE, avec filtre en ligne. Corps en laiton nickelé avec tige en acier inoxydable. Principales applications: service de cale, transfert d'eau. Paramètres techniques: Tension - 24 V, Consommation - 5 A, Fusible - 7,5 A, auto-amorçage - 1,5 m, Pression - 2 bar, Débit - 26 l / min, Tuyau - 16 mm, Ports (BSP ) - 1/2 ", puissance du moteur - 180 W, poids - 3,1 kg.Ceci est une traduction générée par logiciel:
Nom du produit | Réf. | Tension | Auto-amorçante | Pression | Débit | Consommation | Fusible | Les ports |
UP2-P | 16420212 | 12 V | 1,5 m | 1,5 bar 22 psi | 10 l / min | 3 A | 5A | 3/8 "BSP |
UP2-P | 16420213 | 24V | 1,5 m | 1,5 bar 22 psi | 10 l / min | 1,5 A | 3A | 3/8 "BSP |
UP3-P | 16400212 | 12 V | 1,5 m | 2 bar 29 psi | 15 l / min | 6 A | 10A | 3/8 "BSP |
UP3-P | 16400213 | 24V | 1,5 m | 2 bar 29 psi | 15 l / min | 2 A | 5A | 3/8 "BSP |
UP6-P | 16406512 | 12 V | 1,5 m | 2 bar 29 psi | 26 l / min | 10 A | 15A | 1/2 "BSP |
UP6-P | 16206513 | 24V | 1,5 m | 2 bar 29 psi | 26 l / min | 5 A | 7,5A | 1/2 "BSP |
UP9-P | 16410212 | 12 V | 1,5 m | 5 bar 72 psi | 12 l / min | 5 A | 15A | 3/8 "BSP |
UP9-P | 16410213 | 24V | 1,5 m | 5 bar 72 psi | 12 l / min | 3 A | 7,5A | 3/8 "BSP |
UP12-P | 16430212 | 12 V | 3m | 2 bar 29 psi | 36 l / min | 14 A | 20A | 1/2 "BSP |
UP12-P | 16430213 | 24V | 3m | 2 bar 29 psi | 36 l / min | 8 A | 15A | 1/2 "BSP |
Amorçage
1,5 m
Fusible
7,5 A
Débit
26 l/min
Pression
2 bar
Tuyau
16 mm
Protection IP
67
Puissance
180 W
Bouches (BSP)
1/2"
Bloc d'alimentation inclus
Pas
Poids
3,1 kg