Choisissez le pays de livraison
Nous utilisons des cookies pour garantir la fonctionnalité de notre site, pour analyser le trafic et personnaliser le contenu.
Code produit: 75244006 | ID: 267708
Ceci est une traduction générée par logiciel:
Le vérin hydraulique convient aux bateaux avec un moteur hors-bord jusqu'à 150 PS.
Réalisé en deux versions : UC94-OBF/1 et UC94-OBF/3 (voir dessin).
Caractéristiques | UC94-OBF / 1 - / 3 |
Le volume | 94 cm3 - 5,7 cu. v |
Force de sortie | 278 kg - 613 livres |
Diamètre intérieur | 30 mm - 1,18" |
Caresser | 186 mm - 7,3" |
forgeage 3/8" (9,5 mm) | Pour flexibles haute pression |
Type de forge | DN5 Connexion rapide |
Moteur | Taper | Année de production | UC94 | |
OBF/1 | OBF/3 | |||
Mercure | F50-F75-F90 2 temps | ´90-´08 | X | - |
Marin | F115- F125- F150 EFI 2 Takt | ´90-´07 | X | - |
F75-F90-F115-F125 Optimax 2 temps | de 2004 | - | X | |
F135- F150 Optimax 2 Takt | de 1999 | X | - | |
F40- F50- F60 EFI 4 Takt | de 2004 | X | - | |
F75- F80- F90 EFI 4 Takt | de 2000 | X | - | |
F100- F115 EFI 4 Takt | de 2007 | X | - | |
Envirude | E40-E50-E55-E60 2 temps | de 2004 | X | - |
E75-E90 2 temps | de 2004 | X | - | |
E115-E130-E135 2 vitesses V4 | de 1995 | X | - | |
E150 2 vitesses V6 | de 1995 | X | - | |
Yamaha | 60-70 2 temps | ´84-´08 | X | - |
75C-90 2 temps | ´98-´08 | X | - | |
115C-130B 2 temps | ´90-´08 | X | - | |
150F | ´96-´07 | X | - | |
150 HPDI VMAX 2 Takt | ´00-´08 | X | - | |
F60-F75-F80- EFI 4 Takt | ´99-´07 | X | - | |
F90-F100-F115-F150 EFI 4 temps | ´99-´07 | X | - | |
F80-F100 4 temps | de 2000 | X | - | |
F115-F150 | de 2004 | X | - | |
Honda | BF75-BF90 4 temps | de 1995 | X | - |
B115D | ´98-´09 | - | X | |
BF115A | de 2009 | X | - | |
BF130A | ´98-´05 | - | X | |
BF135-BF150 4 temps | de 2005 | X | - | |
BF90-BF150 V-TEC 4 Takt | de 2008 | X | - | |
Suzuki | DF70-80-90 4 temps | de 1998 | X | - |
DF100-115-140 4 Takt * | ´98-´08 | X | - | |
DF100-115-140 4 Takt Nouveaux modèles | de 2008 | X | - | |
DF150 4 Takt | de 2006 | X | - | |
Tohatsu | 50-60-70-90 2 temps | de 2004 | X | - |
Nissan | 115-120-140 2 temps | de 2004 | X | - |
40-50TLDI 4 temps | de 2004 | X | - | |
70-90-115 tldi 4 temps | de 2004 | X | - | |
Selva | 50 Madère/taureau Shark-60 gris | - | - | |
Requin/St. Tropez-70 Requin Mako 2T | X | - | ||
80 Portofino/Tigershark 2 Takt | ´95-´08 | X | - | |
150 Requin Blanc 2 Takt | ´01-´07 | X | - | |
50-60 Dorado EFI 4 Takt | - | - | ||
100 EFI Marlin -115 EFI Narval | ||||
150 EFI Killer Whale 4 Takt | de 2000 | X | - | |
Johnson | BJ60-70 4 temps | ´01-´07 | X | - |
BJ90-115-140 4 temps | ´01-´07 | X | - | |
J90-115 V4 2 temps | ´95-´07 | X | - |
* Le kit de montage SU est requis pour le moteur hors-bord Suzuki '98 - '08.